Größentabelle Roza

 

BH Größentabelle

Konfektions

größen

Büstenhalter

größen

Umfang unter Brust Cupgröße - Brustumfang
A B C D E F
36-38 70 68-72 82-83 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
38-40 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
40-42 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
42-44 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109

Die Büstenhalter größe, bestimmt der Umfang unter der Brust und die Cupgröße ergibt sich aus dem Unterschied zwischen Umfang der Brust und der Umfang unter Brust.


Zwecks Ermittlung der Cupgröße sollen Sie Unterschied zwischen dem Umfang der Brust und der Umfang unter der Brust berechnen und dann nutzen Sie die folgende Größentabelle.

 

Differenz Cuptyp
12cm A
14cm B
16cm C
18cm D
20cm E
22cm F

 

 

STRINGS & SLIPS GRÖßENTABELLE

Taillenumfang Hüftumfang Konfektionsgrößen International
58‐62 88‐92 36 S
63‐67 92‐96 38 M
68‐72 96‐100 40 L
73‐77 100‐104 42 XL
74‐ 78 104‐108 44 XXL

Direkter Kontakt